
| 制作項目 | 基本料金 | 備考 |
|---|---|---|
| 基本設計デザイン | ¥100,000- | ベースとなる基本構造設計およびサイトデザインを行います。 |
| トップページ制作 | ¥25,000- | トップページのコーディング制作を行います。 |
| 下層ページ制作 | ¥10,000- | 下層ページのコーディング制作を行います。 |
| CGIプログラム設置※1 | ¥30,000-~ | メール送信フォーム、アンケートフォーム、新着情報更新プログラムなどの設置・カスタマイズを行います。 |
| CGIプログラム製作※2 | ¥50,000-~ | メール送信フォーム、アンケートフォーム、新着情報更新プログラムなどの製作を行います。 |
| Flash製作※3 | ¥30,000-~ | Flash形式のムービー製作を行います。 |
| コース | 基本料金 | 備考 |
|---|---|---|
| ライト | ¥10,000- | 1ヶ月間の更新ボリュームは、テキストデータがA4相当で1ページ、画像変更・修正5点までの対応となります。 |
| スタンダード | ¥25,000- | 1ヶ月間の更新ボリュームは、テキストデータがA4相当で2ページ、画像変更・修正10点までの対応に加え、アクセスログ解析の結果を毎月1回レポート提出します。 |
| スタンダードプラス | ¥50,000- | 1ヶ月間の更新ボリュームは、テキストデータがA4相当で3ページ、画像変更・修正15点までの対応に加え、アクセスログ解析の結果を毎月1回レポート提出します。 |
| プレミアム | ¥100,000- | 1ヶ月間の更新ボリュームは、テキストデータがA4相当で5ページ、画像変更・修正20点までの対応に加え、アクセスログ解析の結果を毎月1回レポート提出します。 |
| スーパープレミアム | ¥200,000- | 1ヶ月間の更新ボリュームは、テキストデータが無制限、画像変更・修正20点までの対応に加え、アクセスログ解析の結果を毎月1回レポート提出します。 |
| 基本料金 | 備考 | |
|---|---|---|
| 新規ドメイン取得※1 | ¥10,000- | ドメイン種別によって異なります。 |
| レンタルサーバー利用申込み※2 | ¥10,000- | ご利用容量によって異なります。 |
弊社では、SEO対策として初期に特別な料金はいただいておりません。
弊社のSEOに対する考え方は『製作への取組』および『運営サポート』をご覧ください。
キーワードの埋込みやページ内容の調査(サイト調査)が必要な場合は、是非ご相談ください。